SFT/website_detail/系统管理/二维码业务/summary.md

4.1 KiB
Raw Blame History

系统管理 > 二维码业务

页面标题/标头

  • 支付协议管理

数据表格

表格 1

列头: No | 渠道 | 任务类型 | 任务编号 | 任务状态 | 姓名 | 身份证号 | 手机号 | 银行卡号 | 过期时间 | 处理结果 | 创建人 | 创建时间

示例数据:

  • | 1 | 巺平 | 个人贷款申请 | 202606301025180129602148 | 待处理 | 巽二五 | 33010519900107025X | 13011112222 | 1021231111000007 | 2026-07-14T10:25:18 | | admin | 2026-06-30T10:25:18
  • | 2 | 巺平 | 个人贷款申请 | 202606301024480444032897 | 待处理 | 巽二五 | 33010519900107025X | 13011112222 | 1021231111000007 | 2026-07-14T10:24:48 | | admin | 2026-06-30T10:24:49
  • | 3 | 巺平 | 个人开户 | 202606081441070036479652 | 待处理 | 袁晨亮 | 540102195510084539 | 15717021164 | 6217900800010826707 | 2026-06-22T14:41:07 | | admin | 2026-06-08T14:41:07

操作按钮

  • 查 询
  • 重 置
  • 延 期
  • 重置短信次数
  • 删 除
  • 202606301025180129602148
  • 202606301024480444032897
  • 202606081441070036479652
  • 202605221530320103793014
  • 202605221529240329265031
  • 202605221528020943431978
  • 202605221526290721249605
  • 202603261339060868576091
  • 202602061057010128251483
  • 202602061034540366907821
  • 首 页
  • 尾 页

页面内容摘要

首页
授信管理
支付管理
订单管理
客户管理
钱包管理
商户中心
非银专区
分账专区
税筹专区
···
欢迎您admin
首页
项目管理 
合同管理 
采购单 
融资支付 
期权代理配置 
贷款产品 
销售平台 
客户经理管理 
来账白名单 
手续费规则 
用户管理 
角色管理 
权限管理 
机构管理 
文件存储信息 
短信记录 
日志管理 
二维码业务 
支付协议管理
渠道编号
请选择渠道
任务类型
任务状态
任务编号
申请人
证件号
手机号
账户
查 询重 置
延 期重置短信次数删 除
	
No
	
渠道
	
任务类型
	
任务编号
	
任务状态
	
姓名
	
身份证号
	
手机号
	
银行卡号
	
过期时间
	
处理结果
	
创建人
	
创建时间


	1	巺平	个人贷款申请	202606301025180129602148	待处理	巽二五	33010519900107025X	13011112222	1021231111000007	2026-07-14T10:25:18		admin	2026-06-30T10:25:18

	2	巺平	个人贷款申请	202606301024480444032897	待处理	巽二五	33010519900107025X	13011112222	1021231111000007	2026-07-14T10:24:48		admin	2026-06-30T10:24:49

	3	巺平	个人开户	202606081441070036479652	待处理	袁晨亮	540102195510084539	15717021164	6217900800010826707	2026-06-22T14:41:07		admin	2026-06-08T14:41:07

	4	巺平	个人开户	202605221530320103793014	待处理	分润二	433026197211088670	15717021164	6252479098426905031	2026-06-05T15:30:32		admin	2026-05-22T15:30:32

	5	巺平	个人开户	202605221529240329265031	待处理	服务一	32020219670327213X	15717021164	6214766249417284848	2026-06-05T15:29:24		admin	2026-05-22T15:29:25

	6	巺平	个人开户	202605221528020943431978	待处理	个体一	653201199205096440	15717021164	6214766966712211823	2026-06-05T15:28:03		admin	2026-05-22T15:28:03

	7	巺平	个人开户	202605221526290721249605	待处理	税清一	441424199008224719	15717021164	6229105049203883781	2026-06-05T15:26:30	开户失败: 个人开户失败:系统异常,请联系管理员	admin	2026-05-22T15:26:30

	8	巺平	企业贷款申请	202603261339060868576091	待处理	广州市正遍知生物科技有限公司	91440101MA59KTW06C	15717021164	1021260319000026	2026-04-09T13:39:07		admin	2026-03-26T13:39:07

	9	巺平	企业开户	202602061057010128251483	待处理	聊城德信工程项目管理咨询有限公司	91371500575463962Y	15032467324	6258594096524268660	2026-02-20T10:57:01		admin	2026-02-06T10:57:01

	10	巺平	企业开户	202602061034540366907821	待处理	聊城德信工程项目管理咨询有限公司	91371500575463962Y	15032467324	6258594096524268660	2026-02-20T10:34:54		admin	2026-02-06T10:34:55
首 页
上一页
1
2
3
4
5
•••
28
下一页
10 条/页
尾 页