SFT/website_detail/客户管理/企业客户/summary.md

3.0 KiB
Raw Permalink Blame History

客户管理 > 企业客户

页面标题/标头

  • 企业客户管理

数据表格

表格 1

列头: No | 客户编号 | 客户名称 | 证件号码 | 机构 | 创建人 | 创建时间

示例数据:

  • | 1 | 202606081432360801048271 | 浙江稠电科技有限公司 | 913307****HB0P | 电商融资服务平台 | admin | 2026-06-08 14:32:37
  • | 2 | 202604281801410717386795 | 云杉财顾(上海)企业管理有限公司 | 913101****R10C | 大乾柜控回款1 | admin | 2026-04-28 18:01:47
  • | 3 | 202604101140250320850971 | 深圳市荣鸿业机电设备有限公司 | 914403****5439 | 稠银总行 | admin | 2026-04-10 11:40:25

操作按钮

  • 查 询
  • 重 置
  • 新增
  • 编 辑
  • 查 看
  • 关联用户
  • 钱包开立
  • 贷款申请
  • 首 页
  • 尾 页

页面内容摘要

首页
授信管理
支付管理
订单管理
客户管理
钱包管理
商户中心
非银专区
分账专区
税筹专区
···
欢迎您admin
首页
贷款申请 
白名单 
担保人 
订单支付 
支付协议 
归集协议 
协议支付 
订单导入 
订单录入 
原始订单 
原始结算订单 
汇总结算订单 
鉴证订单 
提现记录 
个人客户 
企业客户 
企业客户管理
所属机构
电商融资服务平台
客户编号
客户名称
资料完整
全部
客户状态
全部
证件号码
查 询重 置
新增编 辑查 看关联用户钱包开立贷款申请
	
No
	
客户编号
	
客户名称
	
证件号码
	
机构
	
创建人
	
创建时间


	1	202606081432360801048271	浙江稠电科技有限公司	913307****HB0P	电商融资服务平台	admin	2026-06-08 14:32:37

	2	202604281801410717386795	云杉财顾(上海)企业管理有限公司	913101****R10C	大乾柜控回款1	admin	2026-04-28 18:01:47

	3	202604101140250320850971	深圳市荣鸿业机电设备有限公司	914403****5439	稠银总行	admin	2026-04-10 11:40:25

	4	202604101127080183074239	广州动域文化有限公司	914401****JT5D	稠银总行	admin	2026-04-10 11:27:08

	5	202603271512240439520714	杭州旭昱科技有限公司	913301****9037	稠银总行	admin	2026-03-27 15:12:24

	6	202603271101570991824570	上海市浦东新区高东镇其忠电动自行车修理店	923101****XB8H	稠银杭州分行1	admin	2026-03-27 11:01:58

	7	202603271053590117621309	陈晨	921308****XE5B	稠银杭州分行1	admin	2026-03-27 10:53:59

	8	202603261148440328730561	广州市正遍知生物科技有限公司	914401****W06C	稠银杭州分行1	admin	2026-03-26 11:48:44

	9	202603041501440257371894	乐杰生物科技有限公司	916104****W36W	电商融资服务平台	admin	2026-03-04 15:01:44

	10	202603041357280252760128	浙江吉利控股集团有限公司	913300****638J	电商融资服务平台	admin	2026-03-04 13:57:28
首 页
上一页
1
2
3
4
5
•••
11
下一页
10 条/页
尾 页