序号 | 机构 | 渠道 | 付款账户 | 手续费账户 | 服务费规则 | 服务费规则编号 | 默认摘要 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电商融资服务平台 | 巺平 | 钱包 1021251016000003 王菜菜 | 钱包 1021251117000003 主商户 | 单笔3% | 0013 | 哈哈哈哈222333 | |
| 2 | 电商融资服务平台 | 巺平 | 钱包 1021251009000028 杭州工巢科技有限公司 | 钱包 1021251117000009 分商户二 | 单笔2% | 102 | 222222444 | |
| 3 | 稠银杭州分行1 | 巺平 | 钱包 1021251117000007 分商户二 | 钱包 1021251117000004 分商户一 | 单笔2% | 102 | ||
| 4 | 巽平 | 巺平 | 钱包 1021231004000139 广东宏乾科技股份有限公司 | 钱包 1021251117000009 分商户二 | 单笔0.2% | 1002 | ||
| 5 | 稠银杭州分行1 | 巺平 | 钱包 1021251117000009 分商户二 | 钱包 1021251117000009 分商户二 | 单笔2.5% | 1025 | ||
| 6 | 稠银杭州分行1 | 巺平 | 钱包 1021251117000006 分商户一 | 钱包 1021251016000003 王菜菜 | 单笔4% | 104 | 哈哈哈哈 |
操作 |
|---|