No | 出资人名称 | 出资账号 | 机构 | 渠道 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社资一 | 活期A1 1021241112000001 | 巽平1 | 巺 | |
| 2 | 杭州萌探探影视有限公司 | 活期A1 1021240512000014 | 巽平可控电商A | 巺 | |
| 3 | 巽二五 | 活期A1 1021231111000007 | 巽平 | 巺 | |
| 4 | 福建省福能海韵发电有限公司 | 活期A1 1039240517000001 | 电商融资服务平台 | 阡 | |
| 5 | 陈钢 | 活期A1 1021240913000010 | 巽平可控电商A | 巺 | |
| 6 | 陈斌 | 活期A1 1021240913000002 | 巽平可控电商A | 巺 | |
| 7 | 李瑞明 | 活期A1 1021240112000004 | 巽平可控电商A | 巺 | |
| 8 | 杭州萌探探影视有限公司 | 活期A1 1021240512000040 | 巽平可控电商A | 巺 | |
| 9 | 纳里健康科技有限公司 | 活期A1 1021240512000010 | 巽平可控电商A | 巺 | |
| 10 | 苏州方向文化传媒股份有限公司 | 活期A1 1021240512000001 | 巽平可控电商A | 巺 |
操作 |
|---|