No | 汇总结算订单号 | 商户号 | 商户名 | 店铺号 | 合同号 | 需结算金额 | 结算日期 | 匹配状态 | 匹配金额 | 匹配时间 | 清算状态 | 清算金额 | 清算时间 | 银行登记 | 登记时间 | 修正记录 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUM202606231427460619459301 | XP_LTW_01 | 刘天文 | XP_LTW_000001 | XP_LTW_01_SZG4GRR8 | ¥1,498.82 | 2026-06-23 | 未匹配 | ¥0.00 | 未清算 | ¥0.00 | 已同步 | 2026-06-23T14:27:47 | ||||
| 2 | SUM202606151655320576285309 | XP_LTW_01 | 刘天文 | XP_LTW_000001 | XP_LTW_01_SZG4GRR8 | ¥35.31 | 2026-06-15 | 未匹配 | ¥0.00 | 未清算 | ¥0.00 | 已同步 | 2026-06-15T16:55:33 | ||||
| 3 | SUM202606101425520477179568 | XP_LTW_01 | 刘天文 | XP_LTW_000001 | XP_LTW_01_SZG4GRR8 | ¥35.31 | 2026-06-10 | 已匹配 | ¥35.31 | 2026-06-10T14:26:33 | 已清算 | ¥35.31 | 已同步 | 2026-06-10T14:25:52 | |||
| 4 | SUM202606101425200524239610 | XP_LTW_01 | 刘天文 | XP_LTW_000001 | XP_LTW_01_SZG4GRR8 | ¥2.66 | 2026-06-10 | 已匹配 | ¥2.66 | 2026-06-10T14:26:18 | 未清算 | ¥0.00 | 已同步 | 2026-06-10T14:25:21 | |||
| 5 | SUM202606100954000212246907 | XP_LTW_01 | 刘天文 | XP_LTW_000001 | XP_LTW_01_SZG4GRR8 | ¥22.65 | 2026-06-10 | 已匹配 | ¥22.65 | 2026-06-10T11:54:49 | 已清算 | ¥22.65 | 已同步 | 2026-06-10T10:32:48 | |||
| 6 | SUM202606091640580863937108 | XP_LTW_01 | 刘天文 | XP_LTW_000001 | XP_LTW_01_SZG4GRR8 | ¥14.30 | 2026-06-09 | 已匹配 | ¥9.30 | 2026-06-09T16:42:00 | 已清算 | ¥9.30 | 2026-06-09T16:42:23 | 未同步 | 2026-06-09T16:40:59 | ||
| 7 | SUM202606091435230954297356 | XP_LTW_01 | 刘天文 | XP_LTW_000001 | XP_LTW_01_SZG4GRR8 | ¥9.65 | 2026-06-09 | 已匹配 | ¥9.65 | 2026-06-09T16:36:04 | 已清算 | ¥9.65 | 2026-06-09T16:36:26 | 已同步 | 2026-06-09T14:35:24 | ||
| 8 | SUM202606091214040301047168 | XP_LTW_01 | 刘天文 | XP_LTW_000001 | XP_LTW_01_SZG4GRR8 | ¥9.65 | 2026-06-09 | 已匹配 | ¥9.65 | 2026-06-09T14:31:15 | 已清算 | ¥9.65 | 2026-06-09T14:33:33 | 已同步 | 2026-06-09T14:30:37 |
修正记录 |
|---|